-
Saison-Statistik 2006/2007
Verbandsliga Brandenburg
Pos. Mannschaft Sp. S U N Torv. Diff. P 1 FSV Optik Rathenow
30 21 3 6 66:23 43 66 2 SV Altlüdersdorf
30 18 4 8 67:39 28 58 3 SV Falkensee/Finkenkrug
30 16 7 7 59:30 29 55 4 SV Babelsberg 03 II
30 13 10 7 46:30 16 49 5 FSV 63 Luckenwalde
30 14 6 10 47:32 15 48 6 SG Burg
30 13 9 8 44:37 7 48 7 Frankfurter FC 91
30 13 9 8 50:44 6 48 8 Brandenburger SC Süd 05
30 12 7 11 48:42 6 43 9 Schwarz-Rot Neustadt
30 11 10 9 42:38 4 43 10 FC Schwedt 02
30 11 9 10 52:53 -1 42 11 FC Strausberg
30 10 7 13 45:49 -4 37 12 BSV Guben Nord
30 9 8 13 38:49 -11 35 13 SG Blau-Gelb Laubsdorf
30 7 7 16 51:72 -21 28 14 SV Eintracht Ortrand
30 6 8 16 38:73 -35 26 15 Oranienburger FC
30 4 7 19 32:61 -29 19 16 Eisenhüttenstädter FC
30 3 8 19 31:84 -53 17
Saison-Statistik 2006/2007
Aktuelle Ergebnisse
... lade Modul ...
SV Eintracht Ortrand auf FuPa
Tabelle Landesklasse Süd 22/23
Tabelle Kreisliga Süd 22/23
Tabelle Frauen Kreisliga 22/23
News – Archiv