-
Saison-Statistik 2005/2006
Landesliga Süd
Pos. Mannschaft Sp. S U N Torv. Diff. P 1 SV Eintracht Ortrand
30 23 4 3 69:31 38 73 2 SV Empor Mühlberg
30 22 2 6 60:26 34 68 3 Ludwigsfelder FC II
30 20 6 4 84:31 53 66 4 FSV Brieske/Senftenberg
30 15 6 9 53:51 2 51 5 SV Döbern
30 15 4 11 61:51 10 49 6 Blankenfelde-Mahlow
30 15 2 13 63:50 13 47 7 SV Vogelsang
30 13 6 11 81:59 22 45 8 1.FC Guben
30 11 8 11 50:43 7 41 9 KSV Tettau/Schraden
30 12 5 13 61:67 -6 41 10 MSV Hanse Frankfurt
30 10 5 15 67:64 3 35 11 Kolkwitzer SV 1896
30 10 5 15 41:51 -10 35 12 FSV Lauchhammer
30 7 11 12 44:48 -4 32 13 FV Briesen
30 9 5 16 51:65 -14 32 14 Blau-Weiß Vetschau
30 8 6 16 47:63 -16 30 15 Aufbau Eisenhüttenstadt
30 5 12 13 39:55 -16 27 16 BSV Cottbus-Ost
30 1 1 28 13:129 -116 4
Saison-Statistik 2005/2006
Aktuelle Ergebnisse
... lade Modul ...
SV Eintracht Ortrand auf FuPa
Tabelle Landesklasse Süd 22/23
Tabelle Kreisliga Süd 22/23
Tabelle Frauen Kreisliga 22/23
News – Archiv