-
Saison-Statistik 2008/2009
Landesliga Süd
Pos. Mannschaft Sp. S U N Torv. Diff. P 1 FSV Brieske/Senftenberg
28 16 7 5 66 : 37 29 55 2 SV Empor Mühlberg
28 16 7 5 48 : 29 19 55 3 RSV Waltersdorf 09
28 14 6 8 51 : 38 13 48 4 Neuzeller SV 1922
28 13 8 7 53 : 35 18 47 5 Blankenfelde-Mahlow
28 12 7 9 67 : 40 27 43 6 VfB Hohenleipisch
28 12 7 9 38 : 27 11 43 7 1.FC Guben
28 11 7 10 63 : 55 8 40 8 FV Erkner 1920
28 11 4 13 54 : 59 -5 37 9 SC Miersdorf/Zeuthen
28 10 6 12 45 : 50 -5 36 10 KSV Tettau/Schraden
28 9 7 12 56 : 63 -7 34 11 Ludwigsfelder FC II
28 9 6 13 53 : 62 -9 33 12 SV Vogelsang
28 8 8 12 48 : 55 -7 32 13 FV Briesen
28 8 7 13 39 : 60 -21 31 14 SV Süden Forst
28 7 5 16 33 : 58 -25 26 15 SV Eintracht Ortrand
28 7 2 19 27 : 73 -46 23
Saison-Statistik 2008/2009
Aktuelle Ergebnisse
... lade Modul ...
SV Eintracht Ortrand auf FuPa
Tabelle Landesklasse Süd 22/23
Tabelle Kreisliga Süd 22/23
Tabelle Frauen Kreisliga 22/23
News – Archiv